模拟输入音频功放(<10W, 单声道)
| Part No. | Features | Supply Voltage | Output Power (THD+N=10%) | Output Power (THD+N=1%) | CH | Packages | p2p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTA6863 | 3W; 超低噪声; 超低功耗; D类 | 2.5~5.5V | 3W/4Ω, 5V | 2.4W/4Ω, 5V | 1 | DFN2×2-8L | AxM3221 |
| HTA6861 | 低静态电流; 低输出噪声; 低pop声,DC失调<2mV; 防破音功能; | 2.5~6V | 4.4W/4Ω,6V | 2.4W/4Ω,5V | 1 | DFN2×2-8L MSOP8 | / |
| HT8693 | 10W ;防削顶失真; AB/D类 | 3.0~9.0V | 10W/4Ω, 8.5V | 8W/4Ω, 8.5V; 4.3W/8Ω, 8.5V | 1 | ESOP8 | / |
| HT6881 | 2.8W;防削顶失真;AB/D类;增益可调 | 2.5~6.5V | 2.8W/4Ω, 5V | 2.3W/4Ω, 5V; 1.4W/8Ω, 5V | 1 | ESOP8 DFN2×2-8L MSOP8 | / |
| HT6872 | 2.8W;防削顶失真;D类;增益可调 | 2.5~6.5V | 2.8W/4Ω, 5V | 2.3W/4Ω, 5V; 1.4W/8Ω, 5V | 1 | SOP8 MSOP8 | / |
| HT6875 | 2.8W;防削顶失真;D类;增益可调 | 2.5~6.5V | 2.8W/4Ω, 5V | 2.3W/4Ω, 5V; 1.4W/8Ω, 5V | 1 | MSOP8 | / |
| HT6873 | 3.5W; 防削顶失真;D类;增益可调 | 2.2~5.5V | 3.5W/4Ω, 5V | 2.8W/4Ω, 5V; 1.5W/8Ω, 5V | 1 | SOP8 | / |
